Chiptuning Citroen

Chiptuning Citroen C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 C-Crosser DS3 DS4 DS5 Jumper Nemo Berlingo Xsara Picasso

Citroen Seria Modyfikacja
1.4 HDI ON 68KM 160NM 85KM 200NM
 1.4 HDI ON  90KM  200NM  110KM  240NM
 1.6 HDI ON  75KM  175NM  95KM  215NM
 1.6 HDI ON  90KM  215NM  110KM  260NM
 1.6 HDI ON  110KM  240NM  130KM  290NM
 2.0 HDI ON  90KM  205NM  110KM  250NM
 2.0 HDI ON  110KM  240NM  132KM  290NM
 2.0 HDI ON  136KM  320NM  160KM  370NM
 2.0 HDI ON  140KM  300NM  165KM  360NM
 2.0 HDI ON  150KM  340NM  175KM  390NM
 2.0 HDI ON  163KM  340NM  185KM  400NM
 2.2 HDI ON  100KM  250NM  125KM  300NM
 2.2 HDI ON  120KM  300NM  145KM  350NM
 2.2 HDI ON  156KM  380NM  175KM  420NM
 2.2 HDI ON  170KM  370NM  195KM  420NM
 2.7 HDI ON  204KM  440NM  230KM  490NM
 2.8 HDI ON  128KM  300NM  150KM  340NM
 3.0 HDI ON  157KM  350NM  185KM  400NM
 3.0 HDI ON  241KM  450NM  265KM  500NM

Wartości podane w tabeli mają charakter orientacyjny.

Nie znalazłeś swojego silnika w katalogu?