Chiptuning KIA

Chiptuning KIA RIO CARENS CARNIVAL CEE’D MAGNETIS PICANTO SORRENTO SPORTAGE SOUL VENGA

Kia Seria Modyfikacja
1.1L CRDi ON 75KM 153NM 90KM 190NM
 1.4L CRDi ON  75KM  153NM  90KM  200NM
 1.4L CRDi ON  90KM  220NM  110KM  270NM
 1.6L CRDi ON  90KM  235NM  110KM  290NM
 1.6L CRDi ON  115KM  255NM  135KM  310NM
 1.6L CRDi ON  128KM  260NM  150KM  320NM
 2.0L CRDi ON  113KM  245NM  135KM  300NM
 2.0L CRDi ON  136KM  320NM  160KM  380NM
 2.0L CRDi ON  140KM  305NM  165KM  370NM
 2.5L CRDI ON  140KM  314NM  160KM  365NM
 2.5L CRDI ON  170KM  392NM  195KM  450NM

Wartości podane w tabeli mają charakter orientacyjny.

Nie znalazłeś swojego silnika w katalogu?