Chiptuning BMW

chiptuning BMW 1 2 3 4 5 6 7 X1 X3 X4 X5 X6 Z4 M3 M4 M5 M6

BMW Seria Modyfikacja
16D ON  116KM  260NM  140KM  320NM
18D ON  122KM  280NM  150KM  340NM
 18D ON  143KM  300NM  166KM  360NM
 20D ON  136KM  280NM  160KM  340NM
 20D ON  150KM  330NM  180KM  390NM
 20D ON  163KM  340NM  185KM  400NM
 20D ON  177KM  350NM  205KM  410NM
 20D ON  184KM  380NM  210KM  440NM
 23D ON  204KM  400NM  240KM  460NM
 25D ON  197KM  400NM  230KM  460NM
 25D ON  204KM  430NM  240KM  480NM
 30D ON  184KM  390NM  210KM  450NM
 30D ON  205KM  410NM  235KM  470NM
 30D ON  218KM  500NM  250KM  580NM
 30D ON  231KM  500NM  265KM  580NM
 30D ON  235KM  500NM  265KM  580NM
 30D ON  245KM  520NM  275KM  580NM
 35D ON  272KM  560NM  306KM  630NM
 35D ON  286KM  580NM  320KM  640NM
 35D ON  300KM  600NM  340KM  670NM
 40D ON  245KM  560NM  275KM  620NM
 40D ON  306KM  600NM  345KM  660NM
 45D ON  330KM  750NM  370KM  810NM
 3.0L Pb  306KM  400NM  350KM  460NM
 M Pb  555KM  680NM  600KM  740NM

Wartości podane w tabeli mają charakter orientacyjny.

Nie znalazłeś swojego silnika w katalogu?