Chiptuning Lancia DELTA KAPPA LYBRA MUSA PHEDRA THESIS Y ZETA VOYAGER
Lancia | Seria | Modyfikacja | |||
1.3L JTD | ON | 70KM | 180NM | 90KM | 220NM |
1.3L JTD | ON | 90KM | 220NM | 110KM | 260NM |
1.3L JTDM | ON | 95KM | 200NM | 120KM | 260NM |
1.6L JTDM | ON | 105KM | 290NM | 135KM | 340NM |
1.6L JTDM | ON | 120KM | 300NM | 150KM | 350NM |
1.9L JTD | ON | 101KM | 280NM | 125KM | 330NM |
1.9L JTD | ON | 105KM | 255NM | 130KM | 300NM |
1.9L JTD | ON | 110KM | 275NM | 135KM | 320NM |
1.9L JTD | ON | 115KM | 275NM | 140KM | 320NM |
1.9L JTD | ON | 120KM | 280NM | 150KM | 340NM |
1.9L JTD | ON | 130KM | 280NM | 160KM | 340NM |
1.9L JTDM | ON | 150KM | 305NM | 175KM | 370NM |
1.9L JTDM | ON | 150KM | 320NM | 175KM | 380NM |
1.9L JTDM | ON | 190KM | 400NM | 220KM | 460NM |
2.0L JTDM | ON | 135KM | 320NM | 160KM | 390NM |
2.0L JTDM | ON | 165KM | 360NM | 195KM | 410NM |
2.2L JTD | ON | 128KM | 314NM | 155KM | 370NM |
2.2L JTDM | ON | 170KM | 370NM | 195KM | 425NM |
2.4L JTD | ON | 136KM | 310NM | 155KM | 360NM |
2.4L JTD | ON | 140KM | 304NM | 165KM | 360NM |
2.4L JTD | ON | 150KM | 305NM | 175KM | 365NM |
2.4L JTD | ON | 175KM | 380NM | 200KM | 440NM |
1.4L T-JET | 120KM | 206NM | 150KM | 250NM | |
1.4L T-JET | 150KM | 230NM | 180KM | 300NM |
Wartości podane w tabeli mają charakter orientacyjny.