Chiptuning Land Rover DISCOVERY DEFENDER FREELANDER RANGE ROVER RANGE ROVER EVOQUE
Land Rover | Seria | Modyfikacja | |||
2.0L TD4 | ON | 112KM | 260NM | 135KM | 310NM |
2.2L TDH | ON | 152KM | 390NM | 175KM | 450NM |
2.2L TDH | ON | 160KM | 400NM | 185KM | 460NM |
2.5L TD5 | ON | 122KM | 300NM | 145KM | 350NM |
2.7L TDV6 | ON | 190KM | 440NM | 220KM | 490NM |
3.0L TD6 | ON | 177KM | 390NM | 205KM | 450NM |
3.0L TDV6 | ON | 211KM | 520NM | 236KM | 580NM |
3.0L TDV6 | ON | 245KM | 600NM | 270KM | 660NM |
3.0L TDV8 | ON | 272KM | 640NM | 300KM | 700NM |
4.4L TDV8 | ON | 313KM | 700NM | 340KM | 760NM |
Wartości podane w tabeli mają charakter orientacyjny.