Chiptuning Saab 9-3 9-5
Saab | Seria | Modyfikacja | |||
2.0L iDT | ON | 101KM | 240NM | 125KM | 290NM |
2.0L CDT | ON | 116KM | 260NM | 136KM | 310NM |
2.0L CDTi | ON | 130KM | 300NM | 150KM | 350NM |
Wartości podane w tabeli mają charakter orientacyjny
Chiptuning Saab 9-3 9-5
Saab | Seria | Modyfikacja | |||
2.0L iDT | ON | 101KM | 240NM | 125KM | 290NM |
2.0L CDT | ON | 116KM | 260NM | 136KM | 310NM |
2.0L CDTi | ON | 130KM | 300NM | 150KM | 350NM |
Wartości podane w tabeli mają charakter orientacyjny
Strona internetowa www.modpro.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.