Chiptuning Chrysler 300C PT Cruiser Voyager Grand Voyager
Chrysler | Seria | Modyfikacja | |||
2.0CRD | ON | 150KM | 360NM | 175KM | 410NM |
2.2CRD | ON | 121KM | 300NM | 145KM | 360NM |
2.5CRD | ON | 142KM | 320NM | 165KM | 380NM |
2.8CRD | ON | 150KM | 360NM | 175KM | 410NM |
2.8CRD | ON | 163KM | 360NM | 190KM | 410NM |
3.0CRD | ON | 218KM | 510NM | 250KM | 580NM |
Wartości podane w tabeli mają charakter orientacyjny.