Chiptuning OPEL

Chiptuning OPEL AGILA ASTRA CORSA INSIGNIA MERIVA MOVANO SIGNUM VECTRA VIVARO ZAFIRA MOKKA ANTARA

OPEL Seria Modyfikacja
1.3L CDTI ON 70KM 170NM 90KM 210NM
 1.3L CDTI ON  75KM  180NM  95KM 220NM
 1.3L CDTI ON  95KM  200NM  120KM  260NM
 1.7L CDTI ON  80KM  170NM  100KM  220KM
 1.7L CDTI ON  100KM  240NM  125KM  295NM
 1.9L CDTI ON  82KM  190NM  102KM  240NM
 1.9L CDTI ON  100KM  280NM  120KM  340NM
 1.9L CDTI ON  100KM  260NM  125KM  320NM
 1.9L CDTI ON  120KM  280NM  140KM  330NM
 1.9L CDTI ON  150KM  320NM  175KM  380NM
 2.0L CDTI ON  90KM  240NM  115KM  290NM
 2.0L CDTI ON  110KM  260NM  135KM  310NM
 2.0L CDTI ON  116KM  280NM  135KM  330NM
 2.0L CDTI ON  127KM  295NM  155KM  350NM
 2.0L CDTI ON  130KM  300NM  155KM  360NM
 2.0L CDTI ON  150KM  320NM  175KM  380NM
 2.0L CDTI ON  160KM  350NM  190KM  410NM
 2.2L CDTI ON  90KM  260NM  115KM  310NM
 2.5L CDTI ON  115KM  290NM  145KM  340NM
 2.5L CDTI ON  120KM  300NM  145KM  350NM
 2.5L CDTI ON  146KM  320NM  170KM  380NM

Wartości podane w tabeli mają charakter orientacyjny.

Nie znalazłeś swojego silnika w katalogu?